Name: | Landhaus Casa Torre Bianca |
Gebäudegröße: | ca. 90 qm |
Grundstück: | ca. 5.000 qm |
zum Meer: | 8 km, Torre Borraco/Campomarino. |
nächste Stadt: | Manduria, Uggiano M., 2 km |
Zustand: | gut |
Besonderheiten: | Obst- und Olivenbäume, Dachterrasse |
Koordinaten: | 40.385201, 17.616099 |
Preis: | 90.000 Euro VHB |
Name: | Landhaus Casa Gialla (vorgemerkt) |
Gebäudegröße: | ca. 60 qm |
Grundstück: | ca. 3.000 qm |
zum Meer: | 8 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 2 km |
Zustand: | kompletter Renovierungsbedarf |
Besonderheiten: | mediterrane Vegetation, ohne Stromanschluss |
Koordinaten: | 40.387013, 17.577920 |
Preis: | 20.000 Euro (Preissenkung) |
Name: | Landhaus Casa Mondo nuovo |
Gebäudegröße: | ca. 50 qm (um 50 qm erweiterbar) |
Grundstück: | ca. 10.000 qm |
zum Meer: | ca. 6 km, Torre Borraco |
nächste Stadt: | Manduria, ca. 4 km |
Zustand: | kompletter Renovierungsbedarf |
Besonderheiten: | alte Olivenbäume, ohne Stromanschluss |
Koordinaten: | 40.359713, 17.618985 |
Preis: | 45.000 Euro VHB |
Name: | Stadtwohnung "Uggiano Montefusco" |
Wohnungsgröße: | ca. 150 qm |
Grundstück: | ca. 100 qm |
zum Meer: | 8 km, Campomarino |
nächste Stadt: | Manduria, 2 km |
Zustand: | gut |
Besonderheiten: | Stadtwohnung auf 2 Etagen |
Koordinaten: | 40.388093, 17.603262 |
Preis: | 85.000 Euro VHB |
Hier geht's zur Bilderleiste |
Name: | Landhaus Casa Acquarieddu |
Gebäudegröße: | ca. 70 qm |
Grundstück: | ca. 5.600 qm |
zum Meer: | 8 km, Campomarino |
nächste Stadt: | Sava, 2 km |
Zustand: | kompletter Renovierungsbedarf |
Besonderheiten: | viele Oliven- und 40 Obstbäume |
Koordinaten: | 40.398401, 17.534019 |
Preis: | 45.000 Euro |
Name: | Landhaus Casa Carrara |
Gebäudegröße: | ca. 80 qm |
Grundstück: | ca. 16.000 qm |
zum Meer: | 9 km, Torre Ovo |
nächste Stadt: | Sava, 1 km |
Zustand: | gut (leichte Renovierungsarbeiten) |
Besonderheiten: | 250 Olivenbäume, Pinienhain, Gewölbedecken |
Koordinaten: | 40.388521, 17.569146 |
Neuer Preis: | 95.000 Euro |
Name: | Landhaus Casa Bisci 1 |
Gebäudegröße: | ca. 80 qm |
Grundstück: | ca. 4.100 qm |
zum Meer: | 10 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 4 km |
Zustand: | komplett renovierungsbedürftig |
Besonderheiten: | Olivenbäume |
Koordinaten: | 40.381728, 17.573901 |
Preis: | 75.000 Euro VHB |
Name: | Landhaus Villa Cavallieri |
Gebäudegröße: | ca. 100 qm (inkl. Veranda) |
Grundstück: | ca. 9.000 qm |
zum Meer: | 11 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 3 km |
Zustand: | gut, leichter Renovierungsbedarf |
Besonderheiten: | Oliven- und Obstbäume, Weinreben |
Koordinaten: | 40.436523, 17.602369 |
Preis: | 85.000 Euro |
Name: | Landhaus Casa Bisci 2 |
Gebäudegröße: | ca. 90 qm |
Grundstück: | ca. 9.000 qm |
zum Meer: | 10 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 4 km |
Zustand: | komplett renovierungsbedürftig |
Besonderheiten: | Oliven- und Obstbäume, 2 alte Gebäude |
Koordinaten: | 40.382072, 17.574866 |
Preis: | 35.000 Euro VHB |
Name: | Landhaus Casa Lucarelli |
Gebäudegröße: | ca. 80 qm |
Grundstück: | ca. 5.600 qm |
zum Meer: | 9 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 4 km |
Zustand: | komplett zu renovieren |
Besonderheiten: | Oliven- und Obstbäume, Gewölbedecken |
Koordinaten: | 40.380682, 17.581229 |
Preis: | 59.000 Euro |
Name: | |
Gebäudegröße: | ca. 50 qm (um 50 qm erweiterbar) |
Grundstück: | ca. 1 Hektar |
zum Meer: | 12 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 3 km |
Zustand: | gute Substanz, Komplettausbau notwendig |
Besonderheiten: | sternförmige Gewölbedecken, 50 Olivenbäume |
Koordinaten: | 40.419839, 17.597259 |
Preis: | 31.000 Euro |
Name: | Landhaus Villa Massari |
Gebäudegröße: | ca. 100 qm |
Grundstück: | ca. 2.500 qm |
zum Meer: | 10 km, Torre Ovo |
nächste Stadt: | Sava, San Marzano je 3 km |
Zustand: | (sehr) gut |
Besonderheiten: | Obstbäume, gemauerter Steinofen |
Koordinaten: | 40.426412, 17.533273 |
Preis: | 98.000 Euro |
Name: | |
Gebäudegröße: | ca. 70 qm |
Grundstück: | ca. 5000 qm |
zum Meer: | 8 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, Sava, 2 km |
Zustand: | komplett renovierungsbedürftig |
Besonderheiten: | Oliven- und Obstbäume |
Koordinaten: | 40.392856, 17.578194 |
Preis: | 29.000 Euro |
Name: | |
Gebäudegröße: | ca. 100 qm |
Grundstück: | ca. 1500 qm |
zum Meer: | 12 km, Torre Ovo |
nächste Stadt: | Sava, 2 km |
Zustand: | gut |
Besonderheiten: | Oliven- und Obstbäume, Pinien |
Koordinaten: | 40.422453, 17.538937 |
Preis: | 69.000 Euro |
Name: | Stadthaus Villa Antonucci |
Gebäudegröße: | 400 qm plus 260 qm Terrasse |
Grundstück: | ca 1.400 qm |
zum Meer: | 10 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 1 km |
Zustand: | Luxus |
Besonderheiten: | alles |
Koordinaten: | 40.410756, 17.631396 |
Preis: | 630.000 Euro |
Hier geht's zu den Haus-Bildern |
Name: | Stadthaus Villa Orazio |
Gebäudegröße: | 260 qm |
Grundstück: | ca 1.000 qm |
zum Meer: | 10 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 1 km |
Zustand: | gut |
Besonderheiten: | großer Keller/Garage, große Dachterrasse |
Koordinaten: | 40.423783, 17.633930 |
Preis: | 165.000 Euro |
Hier geht's zu den Haus-Bildern |
Name: | |
Gebäudegröße: | ca. 130 qm |
Grundstück: | ca. 2000 qm |
zum Meer: | 9 km, Campomarino |
nächste Stadt: | Sava, 1 km, Manduria, 4 km |
Zustand: | gut |
Besonderheiten: | Klimaanlage, Heizung, Olivenbäume |
Koordinaten: | 40.391755, 17.564390 |
Preis: | 125.000 Euro |
Name: | Landhaus Villa Marzo |
Gebäudegröße: | ca. 300 qm in 3 Wohneinheiten |
Grundstück: | ca. 8.000 qm |
zum Meer: | 10 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 1 km |
Zustand: | sehr guter Zustand |
Besonderheiten: | hochwertige Einrichtung, Pinien, Olivenbäume |
Koordinaten: | 40.414507, 17.620114 |
Preis: | 175.000 Euro |
Name: | Landhaus Mimmo Cardinale |
Gebäudegröße: | ca. 130 qm |
Grundstück: | ca. 3.000 qm |
zum Meer: | 6 km, Campomarino |
nächste Stadt: | Manduria, 5 km |
Zustand: | sehr gut |
Besonderheiten: | Palmen, Pinien, Photovoltaikanlage |
Koordinaten: | 40.371502, 17.603709 |
Preis: | 240.000 Euro |
Name: | Landhaus Desantis |
Gebäudegröße: | ca. 140 qm |
Grundstück: | ca. 1,8 Hektar |
zum Meer: | 7 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Sava, 2 km |
Zustand: | komplett renovierungsbedürftig |
Besonderheiten: | 200 Oliven- und verschiedene Obstbäume |
Koordinaten: | 40.384964, 17.535121 |
Preis: | 145.000 Euro |
Name: | Landhaus Falegname Marocco |
Gebäudegröße: | ca. 100 qm (plus ca. 30 qm. Veranda) |
Grundstück: | ca. 1 Hektar |
zum Meer: | 5 km, Torre Borraco |
nächste Stadt: | Manduria, 5 km |
Zustand: | gut, leichter Renovierungsbedarf |
Besonderheiten: | ca. 1 Hektar Primitivo-Weinreben |
Koordinaten: | 40.341579, 17.619557 |
Preis: | 105.000 Euro |
Name: | Landhaus Villa Cardinale |
Gebäudegröße: | ca. 300 qm plus 100 qm Terrassen |
Grundstück: | ca. 1.900 qm |
zum Meer: | 8 km, 'San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 3 km |
Zustand: | Luxus |
Besonderheiten: | Pinienhain, Tuffsteinmauer, B&B-Nutzung |
Koordinaten: | 40.369803, 17.612640 |
Preis: | 290.000 Euro |
Name: | Landhaus Villa Piscina |
Gebäudegröße: | ca. 100 qm |
Grundstück: | ca 5000 qm |
zum Meer: | 5 km, Campomarino |
nächste Stadt: | Manduria, Maruggio je 4 km |
Zustand: | sehr gut |
Besonderheiten: | Pinien, Swimmingpool |
Koordinaten: | 40.370586, 17.601119 |
Preis: | 160.000 Euro |
Name: | Landhaus Villa Potenti |
Gebäudegröße: | ca. 120 qm |
Grundstück: | ca 10.000 qm |
zum Meer: | 6 km, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, Avetrana je 3 km |
Zustand: | sehr gut |
Besonderheiten: | Pinien, Olivenbäume, Swimmingpool |
Koordinaten: | 40.365743, 17.678404 |
Preis: | 165.000 Euro |
Name: | Ferienhaus Villa Sansonetti |
Gebäudegröße: | 110 qm plus Terrasse |
Grundstück: | ca 5.000 qm |
zum Meer: | 300 Meter, San Pietro i.B. |
nächste Stadt: | Manduria, 10 km |
Zustand: | gut |
Besonderheiten: | Schwimmbad, Olivenbäume, mediterraner Garten |
Koordinaten: | 40.313747, 17.655371 |
Preis: | 290.000 Euro |